Alexander Mcqueen
Boots
4043 RON - 5% = 3841 RON
Givenchy
Sneakers
4631 RON - 10% = 4168 RON
Off White
3988 RON - 10% = 3589 RON
Balenciaga
3988 RON - 5% = 3789 RON
3576 RON - 10% = 3218 RON
3181 RON - 5% = 3022 RON
3719 RON - 5% = 3533 RON
Prada
6175 RON - 15% = 5249 RON
2965 RON - 5% = 2817 RON
3504 RON - 5% = 3329 RON
3490 RON - 15% = 2967 RON
4374 RON - 10% = 3937 RON
Valentino
3036 RON - 20% = 2429 RON
3345 RON - 15% = 2843 RON
2995 RON - 5% = 2845 RON
5660 RON - 20% = 4528 RON
Hybrid Boots
3115 RON - 15% = 2648 RON